Винница
Центры МРТ:
ул. Пирогова, 109
Хмельницкое шоссе, 92
ул. Замостянская, 26
Центры СКТ:
Хмельницкое шосcе, 84
ул. Пирогова, 46
Ниже приведена стоимость на МРТ исследования с помощью аппаратов Hitachi Airis II (открытый магнит) и Philips Achieva 1.5 T (закрытый аппарат) .
Цены на МРТ и УЗД актуальны с 01.03.2021 р.
В стоимость МРТ входит: проведение исследования, письменное заключение доктора-радиолога и печать результатов исследования на термопленку. Также возможна запись полного объема исследования на CD диск (оплачивается дополнительно).
Скидки в социальные дни уточняйте у администратора.
Вид услуги | Hitachi Airis II | Philips Achieva1.5T |
МРТ обследование головы | ||
Головной мозг | 950 | 1 300 |
Головной мозг + сосуды (стандарт) | 1 250 | 1 700 |
МР ангиография артерий головного мозга (расширенная) | - | 850 |
МР ангиография вен головного мозга (расширенная) | - | 850 |
МРТ трактография головного мозга | - | 2 000 |
МРТ головного мозга - EPI протокол | - | 2 000 |
МРТ обследование с контрастом | ||
МРТ обследование головного мозга или любого отдела позвоночника, или сустава
с контрастным веществом
|
- | 2 900 |
МРТ обследование головного мозга или любого отдела позвоночника, или сустава с собственным контрастом | - | 2 000 |
МРТ обследование позвоночника | ||
Поясничный отдел позвоночника | 950 | 1 200 |
Грудной отдел позвоночника | 950 | 1 200 |
Шейный отдел позвоночника | 950 | 1 200 |
Обследование сосудов шеи | - | 1 200 |
Мягкие ткани шеи | - | 1 750 |
Обследование всего позвоночника (три отдела) | 2 400 | 3 000 |
МРТ обследование внутренних органов | ||
Органы малого таза (матка с придатками/простата) | - | 2 500 |
МРТ органов малого таза с констрастированием | - | 3 650 |
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | - | 2 850 |
МРТ органов брюшной полости с констрастированием | - | 4 100 |
Почки, надпочечники | - | 2 850 |
МРТ обследование суставов и мягких тканей | ||
Коленный сустав | - | 1 450 |
Тазобедренный сустав | - | 1 450 |
Плечевой сустав | - | 1 750 |
Другие суставы (локтевой, голеностоп, лучезапястный) | - | 1 750 |
Мягкие ткани (предплечия, лучезапястного, голеностопа) | - | 1 750 |
Дополнительные услуги | ||
Результаты обследования в цифровом виде (CD-диск) | 50 | 50 |
Печать результатов обследования на дополнительную пленку | 150 | 150 |
Другие услуги | ||
Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) | 600 | |
Игольчастая электронейромиография (ЭНМГ) | 1 200 | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 400 | |
NEW! Ночная электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 500 | |
Биологическая обратная связь | 250 | |
Консультация невролога (первичная) | 350 | |
Консультация невролога (повторная) | 300 | |
Online консультация невролога/детского невролога | 350 | |
Консультация детского невролога | 350 | |
Прием вертебролога | 350 | |
Оnline консультация психиатра | 350 | |
Оnline психотерапия
|
500 | |
NEW! Консультация кардиолога (первичная)
|
300
|
|
NEW! Консультация кардиолога (повторная)
|
250
|
|
NEW! Электрокардиография с консультацией кардиолога
|
400
|
|
NEW! Электрокардиография с трактовкой результата
|
170
|
|
NEW! Суточное холтеровское мониторирование
|
380 | |
NEW! Комплекс (холтеровское суточное мониторирование + консультация кардиолога)
|
500 | |
NEW! Консультация маммолога
|
350
|
|
NEW! Консультация маммолога и УЗИ молочных желез
|
600
|
|
УЗД обследование, дуплексное сканирование и доплерография | ||
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 350 | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи с функциональными пробами | 400 | |
Транскраниальная доплерография (дуплексное сканирование сосудов головы) | 350 | |
Транскраниальная допплерография с исследованием глазных артерий
|
400 | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 600 | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы с функциональными пробами | 700 | |
Дуплексное сканирование артерий нижней или верхней конечности / обеих | 350/700 | |
Дуплексное сканирование вен нижней или верхней конечности / обеих | 300/600 | |
УЗД щитовидной железы | 250 | |
УЗД органов брюшной полости | 250 | |
УЗД органов брюшной полости + почки + простата | 380 | |
УЗД органов брюшной полости + почки | 350 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
|
300 | |
УЗИ печени + сосуды билиарной системы + лимфатические узлы
|
200 | |
УЗИ селезенки
|
150 | |
УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей
|
150 | |
УЗД мочевой системы и надпочечников + простата | 300 | |
УЗД почек +почечных артерий | 500 | |
УЗД почек + мочевой пузырь | 250 | |
УЗД карпального канала/обеих рук | 250/500 | |
УЗД кубитального канала (локтевой нерв)/обеих рук
|
250/500 | |
УЗД нервов верхней/нижней конечности | 300 | |
УЗИ малоберцового / большеберцового нерва
|
250 | |
УЗД грудных желез | 250 | |
УЗД мягких тканей | 250 | |
УЗД лимфоузлов | 250 | |
УЗД слюнных желез | 200 | |
УЗД сердца | 350 | |
NEW! УЗД легких | ||
УЗД обследование коленных суставов | 300 | |
УЗД обследование плечевых суставов | 300 | |
Комплексный пакет исследований №1(сосуды шеи и головы + сердце + вены нижних конечностей + ОБП и почки) | 1 700 | |
Комплексный пакет исследований №2 (сосуды шеи + сердце + вены нижних конечностей) | 1 200 |